CWDM двухволоконный мультиплексор

CWDM двухволоконный мультиплексор

ЦЕНА: по запросу*

*Стоимость оборудования зависит от комплектации.

Основные характеристики:

  • Компактное исполнение мультиплексоров CWDM;
  • Установка до 4 модулей в CWDM/DWDM шасси MxW-1U4;
  • Модули на 2, 4 и 8 спектральных каналов сетки CWDM;
  • Конфигурации с EXPRESS портом для каскадирования;
  • Возможность плавного расширения ёмкости системы;
  • Любые длины волн CWDM (1270~1610) нм / 18λ;
  • Использование с сигналами любой битовой скорости;
  • Использование в гибридных CWDM+DWDM системах.

Спецификация двухволоконных CWDM мультиплексоров для MxW-1U4 шасси:

Артикул Тип Кан. λc, нм Ехр. РД, нм ВП, дБ Каскадирование
MxW-MD2C/27-29/U1U4-LU MUX/DEMUX  2 27/29 + 1260-1620  ≤1,1
MxW-MD2C/31-33/U1U4-LU MUX/DEMUX  2 31/33 + 1260-1620  ≤1,1
MxW-MD2C/35-37/U1U4-LU MUX/DEMUX  2 35/37 + 1260-1620  ≤1,1
MxW-MD2C/43-45/U1U4-LU MUX/DEMUX  2 43/45 + 1260-1620  ≤1,1
MxW-MD2C/47-49/U1U4-LU MUX/DEMUX  2 47/49 + 1460-1620  ≤1,1
MxW-MD2C/51-53/U1U4-LU MUX/DEMUX  2 51/53 + 1460-1620  ≤1,1
MxW-MD2C/55-57/U1U4-LU MUX/DEMUX  2 55/57 + 1460-1620  ≤1,1
MxW-MD2C/59-61/1U4-LU MUX/DEMUX  2 59/61 1460-1620  ≤1,1
MxW-MD4C/47-53/1U4-LU MUX/DEMUX  4 47/49/51/53 1460-1620  ≤1,9
MxW-MD4C/51-57/1U4-LU MUX/DEMUX  4 51/53/55/57  1460-1620  ≤1,9
MxW-MD4C/27-33/U1U4-LU MUX/DEMUX  4 27/29/31/33 +  1260-1620  ≤1,9
MxW-MD4C/3537&4345/U1U4-LU MUX/DEMUX  4 35/37/43/45 +  1260-1620  ≤1,9
MxW-MD4C/47-53/U1U4-LU MUX/DEMUX  4 47/49/51/53 +  1460-1620  ≤1,9
MxW-MD4C/55-61/1U4-LU MUX/DEMUX 4 55/57/59/61 +  1460-1620  ≤1,9
MxW-MD8C/27-37&4345/U1U4-LU MUX/DEMUX  8 27/29/31/33/35/37/43/45 +  1260-1620  ≤2,7
MxW-MD8C/47-61/1U4-LU MUX/DEMUX 8 47/49/51/53/55/57/59/61  1460-1620  ≤2,7

 

Артикул Тип Кан. λc, нм Ехр. РД, нм ВП, дБ Каскадирование
MxW-D4C/47-53/1U4-LU DEMUX  4 47/49/51/53  1460-1620  ≤1,9
MxW-D4C/55-61/1U4-LU DEMUX 4 55/57/59/61  1460-1620  ≤1,9
MxW-D4C/51-57/1U4-LU DEMUX 4 51/53/55/57  1260-1620  ≤1,9
MxW-D4C/3537&4345/U1U4-LU DEMUX 4 35/37/43/45 +  1260-1620  ≤1,9
MxW-D4C/47-53/U1U4-LU DEMUX  4 47/49/51/53 +  1460-1620  ≤1,9
MxW-D4C/55-61/1U4-LU DEMUX  4 55/57/59/61  1460-1620  ≤1,9
MxW-D8C/27-37&4345/U1U4-LU DEMUX  8 27/29/31/33/35/37/43/45 +  1260-1620  ≤2,7
MxW-D8C/47-61/1U4-LU DEMUX  8 47/49/51/53/55/57/59/61  1460-1620  ≤2,7
MxW-D16C/31-61/1U4-LU DEMUX  16 31/33/35/… /55/57/59/61  1260-1620  ≤1,1
MxW-D18C/27-61/1U4-LU DEMUX  16 27/29/31/… /55/57/59/61  1260-1620  ≤1,1

 

ППК, нм ИСК, дБ ИНК, дБ ПП, дБ НР, дБ ВзП, дБ НАП, дБ ПМД, пс МВМ, мВт ТР, °C ТХ, °C Коннектор
±6,5 ≥30 ≥50 ≤0,2 ≤0,4 ≥45 ≥50 ≤0,1 500 -5~+75 -40~+80 LC/UPC или LC/APC

Сокращения:

  • Кан. – Количество спектральных каналов CWDM
  • MUX – Мультиплексор
  • DEMUX – Демультиплексор
  • 27 – 1270 нм, 29 – 1290 нм, … 59 – 1590 нм, 61 – 1610 нм
  • Exp. – Express порт для каскадирования или ввода-вывода
  • РД – Рабочий диапазон длин волн
  • ВП – Вносимые потери
  • ППК – Полоса пропускания канала
  • ИСК – Изоляция смежных каналов
  • ИНК – Изоляция несмежных каналов
  • ПП – Потери зависящие от поляризации
  • НР – Неравномерность
  • ВзП – Возвратные потери
  • НАП – Направленность
  • ПМД – Поляризационная модовая дисперсия
  • МВМ – Максимальная вводимая мощность излучения
  • ТР – Температура рабочая
  • ТХ – Температура хранения

Задать вопрос

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *